top of page
![]() C/2025 A6 (Lemmon) - 8 min 27 sec de pose | ![]() Mésange bleue, Neuchâtel, Suisse | ![]() Lever de soleil, Cormondrèche, Suisse |
|---|---|---|
![]() Verdier d'Europe, Neuchâtel, Suisse | ![]() Éclair, Neuchâtel, Suisse | ![]() Pipit farlouse, Chasseral, Suisse |
![]() Lune du 7 octobre 2025 | ![]() Mésange bleue, Réserve de Champ-Pittet, Suisse | ![]() Lune du 4 avril 2025 |
![]() Manchot papou, Antarctique | ![]() C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) - 3 min 30 sec de pose | ![]() Fauvette à tête noire, Neuchâtel, Suisse |
![]() Lune du 7 avril 2025 | ![]() Mésange bleue, Réserve du Fanel, Suisse | ![]() Lac de Sørvágsvatn, Îles Féroé |
![]() Voie Lactée, Cormondrèche, Neuchâtel | ![]() Milan royal, Juraparc, Suisse | ![]() Aurores Boréales, Neuchâtel, Neuchâtel |
![]() Avannaata, Groenland | ![]() Arc-en-ciel double & Bande d'Alexandre, Neuchâtel, Neuchâtel | ![]() Baie de Disko, Groenland |
![]() Phoque crabier, Antarctique | ![]() Pointe du Grain, Neuchâtel, Suisse | ![]() Ulaan Shiree,Désert de Gobi,Mongolie |
![]() Lac de Neuchâtel, Suisse | ![]() Macareux moine, Islande | ![]() Cap Saint-Vincent, Portugal |
![]() Éclair, Neuchâtel, Suisse | ![]() Esplanade du Mont-Blanc, Suisse | ![]() Macareux Moine, Látrabjarg, Islande |
![]() Île Pleneau, Antarctique | ![]() Gásadalur, Îles Féroé | ![]() Hvítserkur, Islande |
![]() Canal Lemaire, Antarctique | ![]() Phoque crabier, Antarctique | ![]() Aldeyjarfoss, Islande |
![]() Macareux Moines, Látrabjarg, Islande | ![]() Dyrhólaey, Islande | ![]() Puerto Natales, Chili |
![]() Torres del Paine, Chili | ![]() Quiraing, Écosse | ![]() Tromsøya. Norvège |
![]() Tortuguero, Costa Rica | ![]() The Fairy Pools, Écosse | ![]() Quepos, Costa Rica |
![]() Rivière Dee, Écosse | ![]() Puerto Montt, Patagonie, Chili | ![]() Laguna Colorada, Bolivie |
![]() La Petite Arche, Wadi Rum, Jordanie | ![]() Aurore Boréale, Tromsø, Norvège | ![]() Bartolomé, Galapagos, Équateur |
bottom of page


















































